| Fecha de publicación | Nombre del informe | Ver documentos |
|---|---|---|
| 30-11-2025 | Informe financiero y contable – fecha 3cer de corte de 2025 | Est. Sit. Financiera Est. Result. Integral |
| 20-08-2025 | Informe financiero y contable – fecha 2do de corte de 2025 | Est. Sit. Financiera Est. Result. Integral |
| 26-05-2025 | Informe financiero y contable – fecha 1er de corte de 2025 | Est. Sit. Financiera Est. Result. Integral Notas |
| 26-11-2024 | Informe financiero y contable – fecha corte septiembre de 2024 | Est. Sit. Financiera Est. Result. Integral |
| 20-08-2024 | Informe financiero y contable – fecha corte junio de 2024 | Est. Sit. Financiera Est. Result. Integral |
| 28-05-2024 | Informe financiero y contable – fecha corte marzo de 2024 | Est. Sit. Financiera Est. Result. Integral |
| 31-07-2023 | Informe financiero y contable – fecha corte 30 de Junio de 2023 | Est. Sit. Financiera Est. Result. Integral Notas |
| 28-04-2023 | Informe financiero y contable – fecha corte 31 de Marzo de 2023 | Est. Sit. Financiera Est. Result. Integral Notas |
