Esta entidad dispone a la ciudadanía los siguientes mecanismos para atender los diferentes requerimientos misionales:
Directorio Institucional
Dirección: Pie de la popa, calle Nueva del Toril. Calle 33 #22-54.
Horarios de atención al usuario:
- Lunes a viernes 7:00 AM a 5:15 PM.
-
- atencionusuario@adm.esecartagenadeindias.gov.co.
- gerencia@esecartagenadeindias.gov.co.
- notificacionesjudiciales@esecartagenadeindias.gov.co.
TELÉFONO: 6505898 | ||
Dependencia | Extensión | Móvil |
PBX | ||
Operadora - PBX | 1000 | |
Atención Al Usuario | 1010 | 3183534288 |
GERENCIA ESEHLCI | ||
Gerencia ESEHLCI | 3060 | |
Asistente Gerencia | 3061 | 3178933722 |
Asistente Gerencia | 3062 | |
Asesores Gerencia | 3063 | |
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | ||
Subgerencia Administrativa | 2040 | |
Subadministrativa 1 | 2040 | |
Subadministrativa 2 | 2041 | |
SUBGERENCIA CIENTÍFICA | ||
Subgerente Científica | 3090 | |
Subgerencia Científica 1 | 3091 | |
Subgerencia Científica 2 | 3092 | |
GESTIÓN COMERCIAL | ||
Gestión Comercial | 3080 | |
RECURSOS FÍSICOS | ||
Coordinación | 1030 | 3183534298 |
Recursos Físicos | 1031 | 3004471593 |
Recursos Físicos | 1032 | |
JURÍDICA | ||
Jurídica | 1040 | |
MANTENIMIENTO | ||
Coordinación | 1050 | 3183534273 |
Mantenimiento | 1051 | 3014081648 |
CALIDAD | ||
Calidad | 1070 | |
FACTURACIÓN | ||
Facturación | 1080 | |
Coordinación | 3165259725 | |
Líder De Consulta Externa | 3012436841 | |
Líder De Urgencia | 3183534295 | |
PAI | ||
PAI | 1090 | |
SISTEMAS | ||
Tecnología | 1111 | |
PLANEACIÓN | ||
Planeación | 2000 | |
FARMACIA | ||
Farmacia | 2010 | 3004471587 |
TALENTO HUMANO | ||
Talento Humano | 2020 | 3176425240 |
GESTIÓN DOCUMENTAL | ||
Gestión Documental | 2030 | |
EPIDEMIOLOGIA | ||
Epidemiología | 2080 | 3004471585 |
CONTROL INTERNO | ||
Control Interno | 2090 | |
CARTERA | ||
Cartera 1 | 3010 | |
FINANCIERA | ||
Financiera 1 | 3020 | |
CONTRATACIÓN | ||
Contratación | 3030 |
NOMBRE SEDE | DIRECCION | TELEFONO | HORARIOS DE ATENCION |
HOSPITAL CANAPOTE | Carreara 14 No. 62-3 | 6505898 | 7am. 12m y 1pm-4pm |
CENTRO DE SALUD ESPERANZA | Ave. Principal Plaza Navidad No.29-130 | 67422895 -3004471430 | 7am 12 m y 1pm - 5pm |
CENTRO DE SALUD BOQUILLA | La Boquilla | 6567155 - 3004471421 | 7am 12 m y 1pm - 4pm |
CENTRO DE SALUD CANDELARIA | Av.Pedro Romero sec.Alcibia cll.31 33-111 | 6621473 | 7am. 12m y 1pm-4pm/urgencias |
PUESTO DE SALUD FATIMA | Centro Getsemani Calle Larga Casa Fatima | 6505898 | 6:30am. 12m y 1pm-4pm |
PUESTO DE SALUD SAN PEDRO Y LIBERTAD | Barrio San Pedro y Libertad Calle Aurora | 6505898 | 7am. 12m y 1pm-4pm |
CENTRO DE SALUD BOCACHICA | Corregimiento Bocachica Cra. 2 A SN-82 | 6505898 | 8am - 2pm |
PUESTO DE SALUD CAÑO DEL ORO | Corregimiento Caño del Oro Cra.2 A SN-31 | 6505898 | 8am - 2pm |
PUESTO DE SALUD ISLAS DEL ROSARIO | Corregimiento de islas del Rosario | 6505898 | 8am - 2pm |
PUESTO DE SALUD PUNTA ARENA | Corregimiento de Punta Arena | 6505898 | 8am - 2pm |
PUESTO DE SALUD TIERRA BOMBA | Corregimiento Tierra Bomba | 6505898 | 8am - 2pm |
PUESTO DE SALUD MANZANILLO | Corregimiento Manzanillo TR 52 A -5 | 6505898 | 7am. 12m y 1pm-4pm |
PUESTO DE SALUD DANIEL LEMAITRE | Clle.69 14-99 | 6505898 | 7am. 12m y 1pm-4pm |
PUESTO DE SALUD SAN FRANCISCO 1 | Barrio San Francisco | 6505898 | 7am 12 m y 1pm - 5pm |
PUESTO DE SALUD PUERTO REY | Corregimiento Puerto Rey | 6505898 | 7am. 12m y 1pm-4pm |
PUESTO DE SALUD TIERRA BAJA | Corregimiento Tierra Baja | 6505898 | 7am. 12m y 1pm-4pm |
HOSPITAL POZON | Barrio Pozon | 6613399 -3145311714 | 7am. 12m y 1pm-4pm |
CENTRO DE SALUD OLAYA HERRERA | Carretera Principal Kra. 32 B No. 64-142 | 3004471611-6618966 | 7am. 12m y 1pm-4pm |
CENTRO DE SALUD BAYUNCA | Calle San Antonio | 3004471420 | 7am. 12m y 1pm-4pm |
PUESTO DE SALUDPUNTA CANOA | Corregimiento Punta Canoa | 6505898 | 7am. 12m y 1pm-4pm |
PUESTO DE SALUD FREDONIA | Calle 36 # 79-29 | 6534198 6505898 | 7am 12 m y 1pm - 5pm |
PUESTO DE SALUD FOCO ROJO | Sec. Rafael Nuñez Kra. 49E 34-161 | 6753235 6505898 | 7am. 12m y 1pm- 3pm |
PUESTO DE GAVIOTAS | MZ. 63-115 | 6710277 6505898 | 7am 12 m y 1pm - 5pm |
CENTRO DE SALUD LIBANO | Sec. Once de Noviembre | 6698157 | 7am. 12m y 1pm-4pm |
PUESTO DE SALUD ARROYO GRANDE | SN-68 | 6505898 | 7am. 12m y 1pm- 3pm |
PUESTO DE SALUD ARROYO DE PIEDRA | SN-68 | 6505898 | 7am. 12m y 1pm- 3pm |
PUESTO DE SALUD ARROYO DE LAS CANOAS | Corregimiento Arroyo de las Canoas | 6505898 | 7am. 12m y 1pm- 3pm |
PUESTO DE SALUD PONTEZUELA | Corregimento Pontezuela | 6505898 | 7am. 12m y 1pm- 3pm |
PUESTO DE SALUD BOSTON | Calle 1a.de las Flores | 6627710 6505898 | 7am 12 m y 1pm - 5pm |
PUESTO DE SALUD NUEVO PORVENIR | MzL Lote 1 Dgnal 34C Trv 71 y 72B | 6505898 | 7am. 12m y 1pm- 3pm |
CENTRO DE SALUD BICENTERIO | Ciudadela Bicentenario Via Nacional M80 | 7am. 12m y 1pm- 3pm |
De conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, el cual entró en vigencia el 2 de julio de 2012, ESE Hopsital Local Cartagena de Indias creó la cuenta de correo electrónico notificacionesjudiciales@esecartagenadeindias.gov.co que es exclusiva para recibir las notificaciones judiciales de las actuaciones que se surtan ante las distintas Jurisdicciones.